Performance Report for PR #802

Base: 36c9c3b vs Head: d4958fd

Machine: desktop

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single 456.85 453.97 242.12 +87.50% 🚀 -0.63%
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 453.35 451.72 1813.04 -75.09% -0.36%
sunset_logo.jxl Single 10.81 10.54 7.01 +50.41% 🚀 -2.49%
sunset_logo.jxl Multi 10.75 10.5 12.05 -12.87% -2.32%
bike.jxl Single 53.0 52.53 42.69 +23.05% 🚀 -0.89%
bike.jxl Multi 52.86 52.66 228.57 -76.96% -0.38%
big_building.d2.jxl Single 74.99 74.63 77.04 -3.12% -0.48%
big_building.d2.jxl Multi 74.9 74.55 614.42 -87.87% -0.47%
green_queen_modular_e3.jxl Single 15.45 14.8 8.28 +78.72% 🚀 -4.22%
green_queen_modular_e3.jxl Multi 15.44 14.76 24.49 -39.73% -4.38%
green_queen_vardct_e3.jxl Single 49.93 49.59 50.52 -1.85% -0.68%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 50.05 49.32 71.0 -30.53% -1.45%
artificial.d0e1.jxl Single 77.41 79.63 111.94 -28.87% +2.87% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 76.56 78.92 715.77 -88.97% +3.08% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single 70.85 71.03 76.1 -6.65% +0.25% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Multi 70.61 70.94 168.86 -57.99% +0.46% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Single 63.73 63.2 66.3 -4.67% -0.83%
AIC3_src006_d3.jxl Multi 63.57 63.42 131.23 -51.67% -0.23%
flower_foveon_d0.jxl Single 9.1 9.18 6.54 +40.37% 🚀 +0.90% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Multi 9.1 9.18 143.15 -93.59% +0.88% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Single 11.88 11.71 14.22 -17.66% -1.43%
flower_foveon_d0p.jxl Multi 11.76 11.83 81.06 -85.41% +0.57% 🚀
S67_Ref_00.d2p.jxl Single 60.02 61.53 65.19 -5.62% +2.51% 🚀
S67_Ref_00.d2p.jxl Multi 60.39 61.5 189.64 -67.57% +1.83% 🚀

Machine: framework-desktop

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single 539.26 588.2 233.05 +152.40% 🚀 +9.08% 🚀
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 549.42 596.61 2943.53 -79.73% +8.59% 🚀
sunset_logo.jxl Single 12.48 12.18 8.06 +51.15% 🚀 -2.43%
sunset_logo.jxl Multi 12.48 12.23 13.46 -9.17% -2.04%
bike.jxl Single 63.56 61.94 51.7 +19.81% 🚀 -2.56%
bike.jxl Multi 63.48 61.89 248.34 -75.08% -2.51%
big_building.d2.jxl Single 89.49 88.14 92.05 -4.25% -1.51%
big_building.d2.jxl Multi 89.42 88.33 690.35 -87.21% -1.22%
green_queen_modular_e3.jxl Single 17.57 16.69 9.47 +76.16% 🚀 -5.03%
green_queen_modular_e3.jxl Multi 17.56 16.68 25.64 -34.96% -5.04%
green_queen_vardct_e3.jxl Single 59.02 58.04 64.91 -10.59% -1.66%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 59.22 58.0 108.88 -46.73% -2.07%
artificial.d0e1.jxl Single 81.05 80.63 110.95 -27.33% -0.52%
artificial.d0e1.jxl Multi 80.69 81.19 1055.7 -92.31% +0.61% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single 84.24 83.94 96.0 -12.56% -0.36%
AIC3_src002_d2.jxl Multi 84.55 83.35 204.84 -59.31% -1.42%
AIC3_src006_d3.jxl Single 74.06 73.16 83.79 -12.69% -1.23%
AIC3_src006_d3.jxl Multi 74.16 73.02 181.6 -59.79% -1.53%
flower_foveon_d0.jxl Single 9.54 9.49 7.25 +30.90% 🚀 -0.52%
flower_foveon_d0.jxl Multi 9.53 9.49 95.51 -90.07% -0.43%
flower_foveon_d0p.jxl Single 12.41 12.33 13.78 -10.53% -0.63%
flower_foveon_d0p.jxl Multi 12.41 12.32 101.1 -87.81% -0.68%
S67_Ref_00.d2p.jxl Single 69.5 71.96 75.7 -4.94% +3.54% 🚀
S67_Ref_00.d2p.jxl Multi 69.05 71.77 253.24 -71.66% +3.95% 🚀

Machine: pixel7a

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single (Fast) 136.09 132.1 123.46 +7.00% 🚀 -2.93%
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single (Mid) 96.2 101.02 90.99 +11.01% 🚀 +5.00% 🚀
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 134.55 136.15 64.14 +112.26% 🚀 +1.19% 🚀
sunset_logo.jxl Single (Fast) 5.72 5.87 3.9 +50.62% 🚀 +2.78% 🚀
sunset_logo.jxl Single (Mid) 4.31 4.35 3.05 +42.42% 🚀 +0.86% 🚀
sunset_logo.jxl Multi 5.71 5.88 4.84 +21.48% 🚀 +3.07% 🚀
bike.jxl Single (Fast) 18.34 18.3 18.47 -0.93% -0.22%
bike.jxl Single (Mid) 12.02 12.13 13.14 -7.74% +0.89% 🚀
bike.jxl Multi 18.48 18.45 47.26 -60.96% -0.12%
big_building.d2.jxl Single (Fast) 25.23 25.18 28.92 -12.93% -0.19%
big_building.d2.jxl Single (Mid) 17.85 17.93 19.99 -10.34% +0.44% 🚀
big_building.d2.jxl Multi 25.38 25.23 84.62 -70.19% -0.60%
green_queen_modular_e3.jxl Single (Fast) 9.9 9.89 9.2 +7.42% 🚀 -0.13%
green_queen_modular_e3.jxl Single (Mid) 7.96 7.96 7.29 +9.19% 🚀 +0.06% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Multi 9.87 9.83 14.0 -29.81% -0.43%
green_queen_vardct_e3.jxl Single (Fast) 21.61 21.45 26.85 -20.12% -0.76%
green_queen_vardct_e3.jxl Single (Mid) 15.11 15.09 18.14 -16.81% -0.14%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 21.45 21.22 7.06 +200.60% 🚀 -1.11%
artificial.d0e1.jxl Single (Fast) 42.71 42.85 30.82 +39.05% 🚀 +0.33% 🚀
artificial.d0e1.jxl Single (Mid) 31.85 32.01 25.55 +25.29% 🚀 +0.50% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 42.77 42.76 75.16 -43.10% -0.00%
AIC3_src002_d2.jxl Single (Fast) 25.34 25.26 28.67 -11.90% -0.34%
AIC3_src002_d2.jxl Single (Mid) 17.58 17.54 19.6 -10.53% -0.24%
AIC3_src002_d2.jxl Multi 25.53 25.35 32.3 -21.52% -0.69%
AIC3_src006_d3.jxl Single (Fast) 24.43 24.18 27.51 -12.09% -1.00%
AIC3_src006_d3.jxl Single (Mid) 16.85 16.86 19.03 -11.42% +0.08% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Multi 24.28 24.27 13.91 +74.46% 🚀 -0.03%
flower_foveon_d0.jxl Single (Fast) 5.67 5.66 5.67 -0.14% -0.23%
flower_foveon_d0.jxl Single (Mid) 4.45 4.47 4.35 +2.85% 🚀 +0.38% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Multi 5.7 5.68 22.38 -74.61% -0.35%
flower_foveon_d0p.jxl Single (Fast) 6.69 6.67 7.26 -8.06% -0.27%
flower_foveon_d0p.jxl Single (Mid) 5.2 5.19 5.9 -11.93% -0.12%
flower_foveon_d0p.jxl Multi 6.76 6.7 17.27 -61.19% -0.84%
S67_Ref_00.d2p.jxl Single (Fast) 21.1 22.04 25.21 -12.55% +4.49% 🚀
S67_Ref_00.d2p.jxl Single (Mid) 15.1 15.75 17.54 -10.21% +4.32% 🚀
S67_Ref_00.d2p.jxl Multi 21.21 22.49 53.93 -58.30% +6.02% 🚀