Performance Report for PR #796

Base: afd41c9 vs Head: a42d5b2

Machine: desktop

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single 454.94 448.74 242.12 +85.34% 🚀 -1.36%
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 452.64 446.73 1813.04 -75.36% -1.31%
sunset_logo.jxl Single 10.75 10.75 7.01 +53.38% 🚀 -0.02%
sunset_logo.jxl Multi 10.75 10.75 12.05 -10.77% +0.02% 🚀
bike.jxl Single 52.73 52.98 42.69 +24.12% 🚀 +0.48% 🚀
bike.jxl Multi 52.7 53.18 228.57 -76.73% +0.93% 🚀
big_building.d2.jxl Single 74.55 75.72 77.04 -1.72% +1.56% 🚀
big_building.d2.jxl Multi 74.45 75.03 614.42 -87.79% +0.78% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Single 15.55 15.54 8.28 +87.60% 🚀 -0.08%
green_queen_modular_e3.jxl Multi 15.5 15.55 24.49 -36.51% +0.30% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Single 49.81 50.12 50.52 -0.79% +0.62% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 49.93 49.99 71.0 -29.58% +0.14% 🚀
artificial.d0e1.jxl Single 78.37 109.17 111.94 -2.48% +39.29% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 77.88 110.16 715.77 -84.61% +41.45% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single 70.78 71.25 76.1 -6.37% +0.67% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Multi 70.51 71.52 168.86 -57.65% +1.43% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Single 63.43 64.1 66.3 -3.32% +1.05% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Multi 63.33 63.93 131.23 -51.29% +0.94% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Single 9.11 9.09 6.54 +39.00% 🚀 -0.27%
flower_foveon_d0.jxl Multi 9.12 9.08 143.15 -93.65% -0.35%
flower_foveon_d0p.jxl Single 11.79 12.64 14.22 -11.12% +7.19% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Multi 11.82 12.68 81.06 -84.36% +7.27% 🚀

Machine: framework-desktop

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single 534.41 536.08 233.05 +130.03% 🚀 +0.31% 🚀
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 544.6 538.34 2943.53 -81.71% -1.15%
sunset_logo.jxl Single 12.57 12.55 8.06 +55.73% 🚀 -0.14%
sunset_logo.jxl Multi 12.44 12.54 13.46 -6.83% +0.86% 🚀
bike.jxl Single 63.21 63.83 51.7 +23.48% 🚀 +0.99% 🚀
bike.jxl Multi 63.48 63.68 248.34 -74.36% +0.32% 🚀
big_building.d2.jxl Single 88.64 88.98 92.05 -3.34% +0.38% 🚀
big_building.d2.jxl Multi 88.82 88.89 690.35 -87.12% +0.08% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Single 17.53 17.6 9.47 +85.75% 🚀 +0.37% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Multi 17.51 17.57 25.64 -31.47% +0.34% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Single 58.8 58.11 64.91 -10.48% -1.18%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 58.63 57.9 108.88 -46.82% -1.24%
artificial.d0e1.jxl Single 80.59 107.57 110.95 -3.05% +33.47% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 81.16 107.54 1055.7 -89.81% +32.50% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single 84.36 84.43 96.0 -12.05% +0.09% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Multi 84.51 84.15 204.84 -58.92% -0.43%
AIC3_src006_d3.jxl Single 73.88 73.62 83.79 -12.13% -0.35%
AIC3_src006_d3.jxl Multi 74.09 73.83 181.6 -59.34% -0.34%
flower_foveon_d0.jxl Single 9.46 9.53 7.25 +31.50% 🚀 +0.74% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Multi 9.47 9.52 95.51 -90.03% +0.60% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Single 12.39 12.83 13.78 -6.87% +3.60% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Multi 12.37 12.81 101.1 -87.33% +3.57% 🚀

Machine: pixel7a

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single (Fast) 129.82 136.67 123.46 +10.70% 🚀 +5.28% 🚀
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single (Mid) 101.46 100.82 90.99 +10.79% 🚀 -0.63%
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 127.67 129.33 64.14 +101.63% 🚀 +1.30% 🚀
sunset_logo.jxl Single (Fast) 5.93 5.87 3.9 +50.38% 🚀 -1.08%
sunset_logo.jxl Single (Mid) 4.45 4.41 3.05 +44.58% 🚀 -0.76%
sunset_logo.jxl Multi 5.94 5.87 4.84 +21.26% 🚀 -1.24%
bike.jxl Single (Fast) 18.38 18.34 18.47 -0.70% -0.25%
bike.jxl Single (Mid) 12.03 12.07 13.14 -8.13% +0.40% 🚀
bike.jxl Multi 18.51 18.49 47.26 -60.87% -0.08%
big_building.d2.jxl Single (Fast) 25.29 25.11 28.92 -13.20% -0.70%
big_building.d2.jxl Single (Mid) 17.82 17.8 19.99 -10.97% -0.08%
big_building.d2.jxl Multi 25.47 25.19 84.62 -70.23% -1.10%
green_queen_modular_e3.jxl Single (Fast) 9.88 9.9 9.2 +7.52% 🚀 +0.12% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Single (Mid) 7.95 7.95 7.29 +9.09% 🚀 +0.01% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Multi 9.87 9.86 14.0 -29.57% -0.10%
green_queen_vardct_e3.jxl Single (Fast) 21.56 21.61 26.85 -19.51% +0.25% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Single (Mid) 15.1 15.1 18.14 -16.73% +0.04% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 21.25 21.27 7.06 +201.30% 🚀 +0.08% 🚀
artificial.d0e1.jxl Single (Fast) 44.34 50.67 30.82 +64.44% 🚀 +14.28% 🚀
artificial.d0e1.jxl Single (Mid) 32.83 37.94 25.55 +48.53% 🚀 +15.56% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 44.45 50.84 75.16 -32.36% +14.39% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single (Fast) 25.31 25.37 28.67 -11.53% +0.21% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single (Mid) 17.52 17.57 19.6 -10.38% +0.25% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Multi 25.48 25.45 32.3 -21.21% -0.10%
AIC3_src006_d3.jxl Single (Fast) 24.28 24.25 27.51 -11.84% -0.11%
AIC3_src006_d3.jxl Single (Mid) 16.78 16.81 19.03 -11.69% +0.14% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Multi 24.27 24.27 13.91 +74.43% 🚀 0.00%
flower_foveon_d0.jxl Single (Fast) 5.67 5.7 5.67 +0.55% 🚀 +0.53% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Single (Mid) 4.47 4.46 4.35 +2.62% 🚀 -0.11%
flower_foveon_d0.jxl Multi 5.72 5.65 22.38 -74.74% -1.22%
flower_foveon_d0p.jxl Single (Fast) 6.76 6.76 7.26 -6.88% -0.07%
flower_foveon_d0p.jxl Single (Mid) 5.22 5.31 5.9 -10.01% +1.57% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Multi 6.81 6.88 17.27 -60.18% +1.01% 🚀