Performance Report for PR #795

Base: e7436b8 vs Head: 58821ab

Machine: desktop

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single 452.1 453.69 242.12 +87.38% 🚀 +0.35% 🚀
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 453.03 453.28 1813.04 -75.00% +0.05% 🚀
sunset_logo.jxl Single 10.77 10.76 7.01 +53.44% 🚀 -0.12%
sunset_logo.jxl Multi 10.74 10.75 12.05 -10.76% +0.10% 🚀
bike.jxl Single 52.82 52.5 42.69 +22.98% 🚀 -0.61%
bike.jxl Multi 52.67 52.63 228.57 -76.97% -0.06%
big_building.d2.jxl Single 74.72 74.56 77.04 -3.22% -0.22%
big_building.d2.jxl Multi 74.78 74.44 614.42 -87.89% -0.45%
green_queen_modular_e3.jxl Single 15.5 15.49 8.28 +87.09% 🚀 -0.01%
green_queen_modular_e3.jxl Multi 15.43 15.5 24.49 -36.71% +0.47% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Single 49.56 49.48 50.52 -2.05% -0.14%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 49.51 49.36 71.0 -30.48% -0.31%
artificial.d0e1.jxl Single 77.93 78.49 111.94 -29.88% +0.72% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 77.84 77.16 715.77 -89.22% -0.87%
AIC3_src002_d2.jxl Single 71.17 70.98 76.1 -6.72% -0.27%
AIC3_src002_d2.jxl Multi 71.08 70.9 168.86 -58.01% -0.25%
AIC3_src006_d3.jxl Single 63.38 63.46 66.3 -4.27% +0.14% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Multi 63.03 63.36 131.23 -51.72% +0.51% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Single 9.07 9.07 6.54 +38.77% 🚀 +0.10% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Multi 9.07 9.05 143.15 -93.68% -0.17%
flower_foveon_d0p.jxl Single 11.83 12.63 14.22 -11.16% +6.79% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Multi 11.84 12.59 81.06 -84.47% +6.31% 🚀

Machine: framework-desktop

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single 535.11 527.2 233.05 +126.22% 🚀 -1.48%
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 538.27 537.35 2943.53 -81.74% -0.17%
sunset_logo.jxl Single 12.56 12.54 8.06 +55.57% 🚀 -0.16%
sunset_logo.jxl Multi 12.55 12.57 13.46 -6.61% +0.15% 🚀
bike.jxl Single 63.83 63.22 51.7 +22.29% 🚀 -0.94%
bike.jxl Multi 63.41 62.92 248.34 -74.66% -0.76%
big_building.d2.jxl Single 89.07 88.3 92.05 -4.08% -0.87%
big_building.d2.jxl Multi 89.27 88.06 690.35 -87.24% -1.35%
green_queen_modular_e3.jxl Single 17.6 17.62 9.47 +85.98% 🚀 +0.11% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Multi 17.62 17.62 25.64 -31.28% +0.03% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Single 58.76 58.68 64.91 -9.60% -0.13%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 58.79 58.89 108.88 -45.92% +0.16% 🚀
artificial.d0e1.jxl Single 82.01 82.41 110.95 -25.72% +0.49% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 82.44 82.59 1055.7 -92.18% +0.19% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single 83.94 84.34 96.0 -12.14% +0.47% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Multi 84.37 84.66 204.84 -58.67% +0.34% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Single 73.9 74.05 83.79 -11.62% +0.20% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Multi 74.05 74.19 181.6 -59.15% +0.19% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Single 9.51 9.53 7.25 +31.43% 🚀 +0.20% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Multi 9.51 9.51 95.51 -90.04% +0.05% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Single 12.44 12.88 13.78 -6.53% +3.57% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Multi 12.43 12.85 101.1 -87.29% +3.40% 🚀

Machine: pixel7a

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single (Fast) 129.26 132.06 123.46 +6.97% 🚀 +2.17% 🚀
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single (Mid) 96.33 98.73 90.99 +8.50% 🚀 +2.49% 🚀
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 134.25 133.72 64.14 +108.47% 🚀 -0.39%
sunset_logo.jxl Single (Fast) 5.95 5.81 3.9 +49.00% 🚀 -2.32%
sunset_logo.jxl Single (Mid) 4.44 4.36 3.05 +42.81% 🚀 -1.71%
sunset_logo.jxl Multi 5.97 5.88 4.84 +21.50% 🚀 -1.47%
bike.jxl Single (Fast) 18.27 18.26 18.47 -1.14% -0.07%
bike.jxl Single (Mid) 12.0 12.04 13.14 -8.39% +0.32% 🚀
bike.jxl Multi 18.39 18.43 47.26 -61.01% +0.22% 🚀
big_building.d2.jxl Single (Fast) 24.99 25.15 28.92 -13.04% +0.64% 🚀
big_building.d2.jxl Single (Mid) 17.75 17.79 19.99 -11.04% +0.20% 🚀
big_building.d2.jxl Multi 25.21 25.26 84.62 -70.15% +0.21% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Single (Fast) 9.86 9.85 9.2 +7.05% 🚀 -0.06%
green_queen_modular_e3.jxl Single (Mid) 7.94 7.94 7.29 +8.89% 🚀 0.00%
green_queen_modular_e3.jxl Multi 9.9 9.81 14.0 -29.95% -0.89%
green_queen_vardct_e3.jxl Single (Fast) 21.46 21.54 26.85 -19.78% +0.36% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Single (Mid) 15.08 15.06 18.14 -16.97% -0.14%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 21.29 21.2 7.06 +200.37% 🚀 -0.40%
artificial.d0e1.jxl Single (Fast) 42.75 43.14 30.82 +39.98% 🚀 +0.91% 🚀
artificial.d0e1.jxl Single (Mid) 31.71 32.15 25.55 +25.83% 🚀 +1.38% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 42.82 43.25 75.16 -42.46% +1.02% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single (Fast) 25.33 25.35 28.67 -11.59% +0.06% 🚀
AIC3_src002_d2.jxl Single (Mid) 17.5 17.5 19.6 -10.74% -0.03%
AIC3_src002_d2.jxl Multi 25.4 25.42 32.3 -21.30% +0.07% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Single (Fast) 24.22 24.2 27.51 -12.01% -0.06%
AIC3_src006_d3.jxl Single (Mid) 16.77 16.78 19.03 -11.85% +0.06% 🚀
AIC3_src006_d3.jxl Multi 24.17 24.21 13.91 +73.98% 🚀 +0.16% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Single (Fast) 5.64 5.69 5.67 +0.42% 🚀 +0.87% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Single (Mid) 4.47 4.48 4.35 +3.04% 🚀 +0.20% 🚀
flower_foveon_d0.jxl Multi 5.74 5.7 22.38 -74.53% -0.73%
flower_foveon_d0p.jxl Single (Fast) 6.65 6.81 7.26 -6.21% +2.32% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Single (Mid) 5.19 5.27 5.9 -10.55% +1.56% 🚀
flower_foveon_d0p.jxl Multi 6.72 6.82 17.27 -60.52% +1.41% 🚀