Performance Report for PR #738

Base: 7cf3a66 vs Head: a006d4d

Machine: desktop

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single 341.42 338.12 242.12 +39.65% 🚀 -0.97%
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 341.1 340.41 1813.04 -81.22% -0.20%
sunset_logo.jxl Single 5.1 5.07 7.01 -27.70% -0.59%
sunset_logo.jxl Multi 5.1 5.09 12.05 -57.79% -0.27%
bike.jxl Single 50.87 50.7 42.69 +18.75% 🚀 -0.34%
bike.jxl Multi 50.79 50.88 228.57 -77.74% +0.17% 🚀
big_building.d2.jxl Single 72.4 72.7 77.04 -5.63% +0.41% 🚀
big_building.d2.jxl Multi 72.41 72.6 614.42 -88.18% +0.27% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Single 14.29 14.24 8.28 +71.90% 🚀 -0.36%
green_queen_modular_e3.jxl Multi 14.28 14.22 24.49 -41.93% -0.40%
green_queen_vardct_e3.jxl Single 48.96 48.6 50.52 -3.80% -0.73%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 48.84 48.5 71.0 -31.69% -0.69%
artificial.d0e1.jxl Single 56.66 57.35 111.94 -48.77% +1.21% 🚀
artificial.d0e1.jxl Multi 56.76 57.03 715.77 -92.03% +0.47% 🚀

Machine: framework-desktop

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single 434.71 428.29 236.03 +81.46% 🚀 -1.48%
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 435.62 434.95 3133.61 -86.12% -0.15%
sunset_logo.jxl Single 5.76 5.75 8.04 -28.47% -0.23%
sunset_logo.jxl Multi 5.77 5.73 14.06 -59.26% -0.71%
bike.jxl Single 61.03 60.76 51.62 +17.71% 🚀 -0.45%
bike.jxl Multi 60.86 60.79 256.97 -76.34% -0.12%
big_building.d2.jxl Single 85.67 85.08 91.76 -7.28% -0.69%
big_building.d2.jxl Multi 84.93 84.89 706.86 -87.99% -0.05%
green_queen_modular_e3.jxl Single 16.29 16.24 9.41 +72.66% 🚀 -0.28%
green_queen_modular_e3.jxl Multi 16.26 16.27 30.31 -46.33% +0.02% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Single 57.14 55.67 62.82 -11.38% -2.58%
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 57.12 55.7 110.63 -49.65% -2.49%
artificial.d0e1.jxl Single 65.93 65.24 111.0 -41.22% -1.04%
artificial.d0e1.jxl Multi 65.72 65.29 1068.36 -93.89% -0.65%

Machine: pixel7a

Image Threading Base MP/s Head MP/s libjxl MP/s Head vs libjxl Change (vs Base)
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single (Fast) 131.28 126.27 123.46 +2.28% 🚀 -3.81%
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Single (Mid) 94.62 95.71 90.99 +5.18% 🚀 +1.16% 🚀
inc_pat_102.png.cjxl_0.12.0-53042e_d0P0I0.jxl Multi 128.48 125.95 64.14 +96.35% 🚀 -1.97%
sunset_logo.jxl Single (Fast) 2.79 2.77 3.9 -29.05% -0.97%
sunset_logo.jxl Single (Mid) 2.05 2.05 3.05 -32.89% -0.19%
sunset_logo.jxl Multi 2.81 2.78 4.84 -42.53% -1.14%
bike.jxl Single (Fast) 17.88 17.64 18.47 -4.47% -1.34%
bike.jxl Single (Mid) 11.76 11.69 13.14 -11.09% -0.61%
bike.jxl Multi 18.01 17.86 47.26 -62.20% -0.79%
big_building.d2.jxl Single (Fast) 24.45 24.25 28.92 -16.16% -0.81%
big_building.d2.jxl Single (Mid) 17.42 17.37 19.99 -13.11% -0.25%
big_building.d2.jxl Multi 24.73 24.35 84.62 -71.23% -1.55%
green_queen_modular_e3.jxl Single (Fast) 9.98 9.89 9.2 +7.51% 🚀 -0.81%
green_queen_modular_e3.jxl Single (Mid) 7.68 7.74 7.29 +6.17% 🚀 +0.77% 🚀
green_queen_modular_e3.jxl Multi 9.94 9.94 14.0 -29.03% -0.01%
green_queen_vardct_e3.jxl Single (Fast) 20.43 20.43 26.85 -23.90% +0.04% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Single (Mid) 14.32 14.42 18.14 -20.52% +0.66% 🚀
green_queen_vardct_e3.jxl Multi 20.17 19.99 7.06 +183.20% 🚀 -0.88%
artificial.d0e1.jxl Single (Fast) 35.18 34.28 30.82 +11.25% 🚀 -2.54%
artificial.d0e1.jxl Single (Mid) 25.64 25.32 25.55 -0.89% -1.26%
artificial.d0e1.jxl Multi 35.23 34.55 75.16 -54.03% -1.92%